Spesifikasi Samsung Galaxy S20 vs Galaxy S24, Perlu Upgrade?
- Youtube
Mengikuti jejak Google dengan perangkat Pixel 8, Samsung juga telah menambahkan banyak fitur AI baru ke seri ini, yang sebagian besar tidak akan tersedia di ponsel andalan lama perusahaan, apalagi ponsel mulai tahun 2020.
Galaxy S24 adalah salah satu ponsel kecil terbaik yang dapat Anda beli, tetapi Galaxy S24 Plus yang lebih besar memiliki kecepatan pengisian daya yang lebih cepat, baterai yang lebih besar, dan RAM yang lebih besar.
Dalam hal pemeriksaan di masa depan, ini adalah salah satu yang kami sarankan untuk Anda gunakan jika Anda tidak keberatan dengan ukuran tambahannya. Namun slot kartu SD yang terdapat pada seri Galaxy S20 sudah tidak terdapat pada seri S24, jadi pastikan Anda mendapatkan ukuran yang tepat karena nantinya tidak dapat diperluas.
Spesifikasi Samsung Galaxy S20 vs Galaxy S24
Deskripsi | Samsung Galaxy S20 | Samsung Galaxy S24 |
Display | 6.2-inch Dynamic AMOLED | 6.2-inch Dynamic AMOLED |
3,200 x 1,440 | FHD+ (2,340 x 1,080) | |
20:9 ratio | 19.5:9 aspect ratio | |
120Hz refresh rate at 1080p | 120Hz adaptive refresh rate | |
60Hz refresh rate at 1440p | ||
HDR10+ certified | ||
Processor | Qualcomm Snapdragon 865 or Samsung Exynos 990 | US: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy |
Global: Samsung Exynos 2400 | ||
RAM | 8GB / 12GB | 8GB |
Storage | 128GB | 128GB / 256GB |
Expandable with microSD up to 1TB | No microSD card support | |
Battery and charging | 4,000mAh | 4,000mAh battery |
25W wired charging | 25W wired charging | |
15W wireless charging | 15W wireless charging | |
4.5W reverse wireless charging | 4.5W reverse wireless charging | |
No charger in the box | ||
Cameras | Rear: | Rear: |
- Wide-angle: 12MP, 1/1.76", ƒ/1.8, 1.8µm | - 50MP main | |
- Telephoto: 64MP, ƒ/2.0, .8µm | ƒ/1.8 aperture, OIS | |
- Ultra-wide: 12MP, ƒ/2.2, 1.4µm | - 12MP ultrawide | |
ƒ/2.2 aperture | ||
3x hybrid optical/digital zoom, Super Resolution Zoom up to 30x | - 10MP telephoto | |
ƒ/2.4 aperture, 3x optical zoom | ||
Front: | ||
- 10MP, ƒ/2.2, 1.22µm, AF | Front: | |
- 12MP | ||
ƒ/2.2 aperture |
Audio | Stereo speakers | Stereo speakers |
No 3.5mm port | Dual mics | |
No 3.5mm port | ||
Security | Ultrasonic fingerprint sensor | In-display fingerprint |
Face unlock | Samsung Knox | |
7 years of Android and security updates | ||
Water resistance | IP68 | IP68 |
Connectivity | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6e |
Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.3 | |
NFC support | NFC support | |
Software | Android 10 | One UI 6.1 |
(Upgrade to Android 13) | Android 14 | |
Materials | Gorilla Glass 6 | Gorilla Victus 2 |
Aluminum frame | Aluminum frame | |
Dimensions and weight | 69.1 x 151.7 x 7.9mm | 70.6 x 147.0 x 7.6 mm |
163g | 167g |