Rekap Hasil Pertandingan Kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, 15 Oktober 2024
Rabu, 16 Oktober 2024 - 03:08 WIB
Sumber :
- The-AFC.com
# | Timnas | M | S | K | SG | Poin | |
1 | Iran | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 10 |
2 | Uzbekistan | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 10 |
3 | Uni Emirat Arab | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
4 | Qatar | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | 4 |
5 | Kyrgyzstan | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 |
6 | Korea Utara | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 |
Klasemen Grup B Putaran Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
# | Timnas | M | S | K | SG | Poin | |
1 | Korea Selatan | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 10 |
2 | Yordania | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 7 |
3 | Irak | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 |
4 | Oman | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 3 |
5 | Kuwait | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 |
6 | Palestina | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 |
Klasemen Grup C Putaran Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
# | Timnas | M | S | K | SG | Poin | |
1 | Jepang | 3 | 1 | 0 | 15 | 1 | 10 |
2 | Australia | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
3 | Arab Saudi | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
4 | Bahrain | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 |
5 | Indonesia | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 |
6 | China | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 | 3 |
sumber: FIFA