Spesifikasi Samsung Galaxy S24 Ultra vs Google Pixel 8 Pro : Pilih yang Mana?
- Youtube
Samsung juga mencocokkan fitur AI Pixel 8 Pro dengan diperkenalkannya Galaxy AI. Banyak di antaranya yang familiar bagi pemilik Pixel, mulai dari terjemahan langsung waktu nyata, bantuan obrolan, mode bantuan penjelajahan, Lingkaran ke Penelusuran yang mirip dengan Google Lens, dan versi Samsung tentang Magic Editor.
Penambahan besar ini akan memungkinkan pengguna untuk membawa pembangkit tenaga produktivitas ke tingkat berikutnya. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang fitur-fitur baru di panduan kami untuk Samsung Galaxy AI.
Meskipun semuanya serupa, Samsung masih memiliki keunggulan, atau lebih tepatnya, stylus di slot internal. S Pen tetap menjadi salah satu tambahan terbaik pada lini Galaxy Ultra, dan tidak banyak lagi yang bernostalgia dengan seri Galaxy Note.
Memungkinkan segala hal mulai dari membuat catatan hingga mencoret-coret dan navigasi yang mudah hingga Air Actions, stylus Samsung tetap menjadi salah satu alasan utama pembeli memilih Galaxy S24 Ultra dibandingkan kompetitor.
Spesifikasi | Samsung Galaxy S24 Ultra | Google Pixel 8 Pro |
Display | 6.8-inch Dynamix AMOLED 2X Display | 6.7-inch Super Actua OLED |
3,120 x 1,440 | 2,992 x 1,344 | |
Adaptive 120Hz refresh rate | Adaptive 120Hz refresh rate | |
HDR10+ certified | HDR10+ certified | |
Processor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy | Google Tensor G3 |
RAM | 12GB | 12GB |
Storage | 256GB, 512GB, or 1TB | 128GB, 256GB, 512GB, or 1TB |
No expandable storage | No expandable storage | |
Battery | 5,000mAh | 5,050mAh |
45W wired charging | 30W wired charging | |
15W wireless | 23W wireless charging (w/Pixel Stand 2nd gen) | |
Wireless PowerShare | 12W Qi wireless charging | |
Battery Share | ||
Cameras | Rear: | Rear: |
- Wide-angle: 200MP, ƒ/1.7, Super Quad Pixel AF, OIS | - 50MP main | |
- Main telephoto: 50MP, ƒ/3.4, 5x optical zoom, Quad Pixel AF, OIS | 1.2 μm, f/1.68, 82-degree FoV | |
- Second telephoto: 10MP, ƒ/2.4, 3x zoom, Dual Pixel AF, OIS | 1/1.31-inch sensor | |
- Ultra-wide: 12MP, ƒ/2.2, Dual Pixel AF, 120-degree FoV | 2x "optical quality" zoom | |
OIS and EIS | ||
Laser AF | ||
100x Space Zoom | - 48MP ultra-wide | |
0.8 μm, f/1.95, 125.5-degree FoV | ||
Front: | ||
- 12MP, ƒ/2.2, Dual Pixel AF | - 48MP telephoto | |
0.7 μm, f/2.8, 21.8-degree FoV | ||
5x optical zoom | ||
OIS and EIS | ||
Front: | ||
10.5MP | ||
1.22 μm, f/2.2, 95-degree FoV, autofocus |
Connectivity | 4G LTE | 4G LTE |
5G (incl. sub-6GHz TDD/FDD) | 5G | |
Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | |
Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | |
S Pen support | Yes, integrated | No |
Operating system | One UI 6.1 | Pixel UI |
Android 14 | Android 14 | |
Water resistance | IP68 | IP68 |
Security | Ultrasonic fingerprint sensor, face unlock | Optical fingerprint sensor, face unlock |
Colors | Titanium Black, Titanium Yellow, Titanium Violet, and Titanium Gray | Obsidian, Porcelain, Bay |
Dimensions and weight | 162.3 x 79 x 8.6mm | 162.6 x 76.5 x 8.8mm |
232g | 213g |