Samsung Galaxy S24 Plus: Haruskah Kamu Membelinya?
Jumat, 7 Juni 2024 - 03:27 WIB
Sumber :
- samsung
Sebagian besar foto yang saya ambil dengan S24 Plus tampak bagus. Ponsel ini mampu meratakan sorotan dan bayangan dengan cukup baik, dan hanya ada sedikit noise. Namun jika Anda tidak menyukai pemrosesan foto Samsung sebelum AI hadir, Anda tidak akan menyukainya sekarang.
Kamera condong ke arah eksposur yang lebih lama dengan kecerahan lebih tinggi dan warna lebih cerah. Foto yang dihasilkan benar-benar menonjol (terutama jika Anda menggunakan opsi Ultra HDR baru dari Samsung), namun mungkin terlihat sedikit tidak alami.
Eksposur yang lebih lama juga membuat gerakan lebih sulit ditangkap. Faktanya, masalah Samsung dengan target bergerak sekali lagi merupakan masalah umum, seperti yang terjadi pada Galaxy S24 Ultra.
Spesifikasi Samsung Galaxy S24 Plus
Samsung Galaxy S24 | Samsung Galaxy S24 Plus | |
---|---|---|
Display | 6.2-inch AMOLED, FHD+ resolution (2,340 x 1,080) 120Hz display refresh rate (1Hz-120Hz) HDR10+ | 6.7-inch AMOLED, QHD+ resolution (3,120 x 1,440) 120Hz display refresh rate (1Hz-120Hz) HDR10+ |
Processor | US: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy Global: Samsung Exynos 2400 | US: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy Global: Samsung Exynos 2400 |
RAM | 8GB LPDDR5X | 12GB LPDDR5X |
Storage | 128GB or 256GB | 256GB or 512GB |
Battery and charging | 4,000mAh 25W wired charging 15W wireless charging 5W reverse wireless charging No charger in box | 4,900mAh 45W wired charging 15W wireless charging 5W reverse wireless charging No charger in box |
Cameras | Rear: - 50MP main f/1.8, OIS - 12MP ultrawide 1.4 μm, f/2.2, 120-degree FoV 1/2.55-inch sensor - 10MP telephoto 3x optical zoom 1.12 μm, f/2.4, 36-degree FoV 1/3.52-inch sensor OIS Front: - 12MP f/2.2, 80-degree FoV, AF | Rear: - 50MP main f/1.8, OIS - 12MP ultrawide 1.4 μm, f/2.2, 120-degree FoV 1/2.55-inch sensor - 10MP telephoto 3x optical zoom 1.12 μm, f/2.4, 36-degree FoV 1/3.52-inch sensor OIS Front: - 12MP f/2.2, 80-degree FoV, AF |
Video | Rear: 8K at 24/30fps (main lens only) 4K at 30/60fps (all lenses) Front: 4K at 30/60fps | Rear: 8K at 24/30fps (main lens only) 4K at 30/60fps (all lenses) Front: 4K at 30/60fps |
Audio | Stereo speakers Triple mics No 3.5mm port | Stereo speakers Triple mics No 3.5mm port |
Connectivity | 5G (mmWave + Sub6) Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 NFC support USB 3.2 Gen 1 | 5G (mmWave + Sub6) Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 NFC support USB 3.2 Gen 1 UWB |
Security | Ultrasonic under-display fingerprint sensor 7 years of security updates | Ultrasonic under-display fingerprint sensor 7 years of security updates |
IP rating | IP68 | IP68 |
Software | Android 14 One UI 6.1 | Android 14 One UI 6.1 |
S Pen support | No | No |
Materials | Gorilla Glass Victus 2 on the front and back Aluminum frame | Gorilla Glass Victus 2 on the front and back Aluminum frame |
Dimensions and weight | 147.0 x 70.6 x 7.6mm 168g | 158.5 x 75.9 x 7.7mm 197g |
Colors | Onyx Black, Marble Gray, Cobalt Violet, Amber Yellow | Onyx Black, Marble Gray, Cobalt Violet, Amber Yellow |
Haruskah Kamu membeli Samsung Galaxy S24 Plus?
Samsung Galaxy S24 Plus
Photo :
- samsung
Halaman Selanjutnya
Tidak ada kejutan besar di Galaxy S24 Plus. Satu-satunya perubahan fisik yang perlu diperhatikan adalah bingkai datar yang didesain ulang, dan apakah Anda menganggap bahwa peningkatan tersebut sebagian besar merupakan pertanyaan preferensi pribadi.